[Welkom] ♦ [Voedingstabel] [Analysewaarden] ♦ [Assortiment] ♦ [Bestellen]  

 

Carfil binnen 5 dagen gratis thuisbezorgd op Tholen en St-Philipsland
 
  Puppy   Maintenance   Kip/Rijst Lam/Rijst Regular Performance

Ruw Eiwit

30,00 %   24,00%   24,00% 26,00% 26,00% 30,00%

Ruw Vet

18,00%   10,00%   10,00% 14,00% 15,00% 20,00%

Ruwe Celstof

2,50%   2,50%   3,50% 2,00% 3,00% 2,50%
Ruwe As 8,00%   7,50%   7,50% 8,00% 8,00% 8,00%
Calcium 1,50%   1,50%   1,50% 1,50% 1,50% 1,30%
Totaal Fosfor 1,00%   1,00%   1,00% 1,00% 1,00% 0,90%
Sodium 0,30%   0,30%   0,30% 0,30% 0,30% 0,40%
Magnesium 0,20%   0,20%   0,20% 0,10% 0,20% 0,10%
Vitamine A IE/kg 20000,00   15000,00   15000,00 20000,00 15000,00 20000,00
Vitamine D3 IE/kg 1.500,00   1.500,00   1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Vitamine E mg/kg 150,00   150,00   150,00 150,00 120,00 150,00
Vitamine K3 mg/kg 7,00   7,00   7,00 7,00 6,00 7,00
Vitamine B1 mg/kg 11,00   11,00   11,00 11,00 10,00 11,00
Vitamine B2 mg/kg 7,00   7,00   7,00 7,00 6,00 7,00
Vitamine B3 mg/kg 19,00   19,00   20,00 19,00 16,00 19,00
Vitamine B6 mg/kg 6,00   6,00   6,00 6,00 5,00 6,00
Vitamine B12 mg/kg 0,05   0,05   0,05 0,05 0,04 0,05
Vitamine PP mg/kg 50,00   25,00   50,00 50,00 40,00 50,00
Choline mg/kg 620,00   620,00   620,00 620,00 520,00 620,00
Biothine mg/kg 0,20   0,20   0,20 0,20 0,20 0,20
Folinezuur mg/kg 7,00   7,00   7,00 7,00 6,00 7,00
Vitamine C mg/kg 40,00   40,00   25,00 40,00 30,00 40,00
Lodium 1,50   1,50   1,50 1,50 1,20 1,50
Cobalt mg/kg 1,20   1,20   1,20 1,20 1,00 1,20
Sélénium mg/kg 0,08   0,08   0,08 0,08 0,07 0,08
Koper mg/kg 5,00   5,00   5,00 5,00 4,00 6,00
Mangaan mg/kg 45,00   45,00   50,00 45,00 40,00 45,00
Zink mg/kg 65,00   65,00   75,00 65,00 55,00 65,00
IJzer mg/kg 70,00   70,00   90,00 70,00 60,00 70,00
Energie 3.787 Kcal   3.334 Kcal   3.334 Kcal 3.534 Kcal 3.549 Kcal 3.834 Kcal
Verpakking in Kg

15

  15 15 15 15 15 15